Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Nisan 2025

“`html

25 Nisan 2025: Güncel AFAD ve Kandilli deprem verileri!


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3
Karadeniz 23:10:51 24-04-2025 42.54028 27.94472 7 km 2.5
Karadeniz 23:09:36 24-04-2025 42.52194 27.91222 6.02 km 3.1
BULGARISTAN 23:09:35 24-04-2025 42.5813 27.9337 7.4 km 3.1
Karadeniz 23:03:29 24-04-2025 42.54194 27.99472 7.86 km 2.1
Marmara Denizi – [22.07 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:57:23 24-04-2025 40.85306 28.33389 5.4 km 1.6
Marmara Denizi – [19.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:56:11 24-04-2025 40.83056 28.46083 7.92 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:56:11 24-04-2025 40.8403 28.4313 7.4 km 1.7
Marmara Denizi – [20.11 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:50:22 24-04-2025 40.84917 28.38722 5.92 km 1.5
MARMARA DENİZİ 22:50:22 24-04-2025 40.861 28.3955 19.2 km 1.6
Darende (Malatya) 22:47:19 24-04-2025 38.38278 37.59361 7.02 km 2
KOZLUCA-AKCADAG (MALATYA) 22:47:18 24-04-2025 38.3757 37.6513 4.2 km 2.1
Marmara Denizi – [20.91 km] Büyükçekmece (İstanbul) 22:43:47 24-04-2025 40.83611 28.40333 7.03 km 1.6
MARMARA DENİZİ 22:43:47 24-04-2025 40.8478 28.411 4.9 km 1.7

“`

KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ekinözü (Kahramanmaraş) 23:59:01 24-04-2025 38.02444 37.18972 7 km 1.2
Marmara Denizi – [20.22 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:39:36 24-04-2025 40.84194 28.40611 7 km 1.8
Marmara Denizi – [20.75 km] Büyükçekmece (İstanbul) 23:36:22 24-04-2025 40.84639 28.3775 5.15 km 1.8
Karadeniz 23:24:17 24-04-2025 42.51167 27.95611 7 km 2
Karadeniz 23:22:24 24-04-2025 42.5 27.88417 7 km 1.5
Karacabey (Bursa) 23:15:43 24-04-2025 40.17111 28.22139 6.92 km 1.3

Related Posts

Nedim Şener İmamoğlu’nun oluşturduğu ‘rüşvet havuzu’nu anlattı: Yüzde 12’lik komisyonla belediyeyi hortumlamış

Gazeteci Nedim Şener, İBB’nin ve eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karıştığı yolsuzluk ve rüşvet skandalına ilişkin canlı yayında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Şener, yolsuzluk çarkının dönmesini sağlayan ‘rüşvet havuzunu’ anlattı.

Binlerce Airfryer geri çağrıldı! Aniden alev alıyor

İrlanda’da binlerce Airfryer ciddi yangın riski nedeniyle geri çağrıldı. Aşırı ısınma sonucu aniden alev alabilen cihazlar için tüketicilere “derhal kullanmayı bırakın” uyarısı yapıldı. Uzmanlara göre risk, ev kazalarına yol açabilecek kadar yüksek!

‘Yıldız’lı Icarus şampiyon oldu

Yıldız Teknik Üniversitesi, Polonya’da düzenlenen Shell Eco-Marathon Yarışması’nda, elektrikli otonom araçları ‘Icarus’ ile dünya şampiyonu oldu. Araç hem yarışma parkurunu istenen sürede tamamladı hem de 1 kilovat enerjiyle 178 kilometre gidebilme özelliğiyle enerji verimliliğinde öne çıktı.

Çelik ağzındaki baklayı çıkardı: Erdoğan’ın beklenen konuşması için PKK’yı işaret etti

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı konuşmada terör örgütü PKK’nın silah bırakma adımına dair önemli ifadeler kullanacağını ifade etti.

Son Dakika… Ekrem İmamoğlu: ‘Daha önce de söylemiştim, canımız tehlikede’

Son dakika haberi… Silivri’de tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İzmir’de tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumu dikkate alınmadan yeniden cezaevine gönderilmesine ve Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

105 kişiye mezar olan Bilge Sitesi davası… İstinaf, MHP’li eski belediye başkanının cezasını onadı!

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 6 Şubat depremlerinde 105 kişinin hayatını kaybettiği Bilge Sitesi davasında, eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, imar müdürlüğü çalışanı Sevinç Ayşe Argun, fenni mesuller Ayhan Gedik ve Haluk Koç’a verilen 21’er yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu.